主要科研成果
近年来,澳门新葡萄新京官网教师承担国家社科基金项目13项,其中国家社科基金重大项目1项,重点项目3项。承担国家自科基金项目5项、教育部项目15项、省级项目60余项;在《管理世界》、《世界经济》、《统计研究》等学术刊物发表论文900余篇;出版学术专著40余部;获浙江省哲学社会科学优秀成果奖、国家统计局优秀成果奖等省部级及其他各类科研成果奖20余项。
近年发表的主要论文
序号 | 论 文 名 称 | 作者 | 发表时间 | 发表刊物及采用、检索情况 |
1 | 企业职工养老保险基金支付能力预警模型及应用分析 | 熊俊顺 | 2001.03 | 数量经济技术经济研究 |
2 | 对我国基本医疗保险制度的理论分析 | 沈炳珍 | 2002.08 | 管理世界 |
3 | 国外反倾销对我国自行车出口影响的实证分析 | 王世军 | 2003.05 | 数量经济技术经济研究 |
4 | 《巴塞尔新资本协议》对金融衍生交易信用风险计量方法的新进展及启示 | 都红雯 | 2004.06 | 管理世界 |
5 | 外贸经营权空置与浙江民营企业出口方式比较研究 | 杭言勇 | 2006.02 | 国际贸易问题 |
6 | A New Approach for Computing Option Prices of the Hull-White Type with Stepwise Reversion and Volatility Functions | 金辉 | 2007.09 | The Journal of Derivatives,SSCI |
7 | 政府支出与居民消费:消费倾斜渠道与资源撤出渠道 | 申琳 | 2007.11 | 世界经济 |
8 | 随机利率下奇异期权的定价公式 | 李淑锦 | 2008.03 | 数学学报 |
9 | 战略性贸易政策理论的新发展——对徐丽华、冯宗宪一文的补充 | 任重 | 2008.07 | 国际贸易问题 |
10 | Pricing currency options based on fuzzy techniques | 刘凡永 | 2009.03 | EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH,SCI |
11 | 农村劳动力区域性流动特征及其对粮食供求格局的影响 | 梅燕 | 2010.04 | 中国人口科学 |
12 | 企业对外投资趣味选择的能力自愿整合分析——以万向集团为例 | 尹国俊 | 2012.02 | 财贸经济 |
13 | 北京市人口老龄化系数预测 | 吕盛鸽 | 2012.03 | 统计研究 |
14 | 物联网产业的统计界定及其分类研究 | 薛洁 | 2012.04 | 统计研究 |
15 | 对估算我国基尼系数的一些看法 | 张雪玲 | 2012.09 | 统计研究 |
16 | 基于离岸服务外包的就业效应与技术扩散:国外研究综述及展望 | 徐姗 | 2013.01 | 国际贸易问题 |
17 | 中国反倾销的贸易保护效应:基于产品进口倾向性的比较研究 | 李淑贞 | 2013.06 | 国际贸易问题 |
18 | LIL for the adjusted range of partial sums in AR(1) models with possibly infinite variance | 周慧 | 2014.08 | COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS,SCI |
20 | Distribution of matrix quadratic forms under skew-normal settings | 叶仁道 | 2014.10 | JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS,SCI |
21 | 家族性因素对家族企业绩效影响的实证研究 | 辛金国 | 2014.11 | 科研管理 |
22 | 电子政务知识体系框架研究 | 杨雅芬 | 2015.03 | 中国图书馆学报 |
23 | 土地市场化改革平抑了房价波动吗?——来自中国的经验证据 | 张辽 | 2015.12 | 经济学家 |
24 | CPI 中自有住房计入方法研究评述与展望 | 付荣 | 2016.03 | 统计研究 |
25 | 大数据背景下的谷歌翻译——现状与挑战 | 斯介生 | 2016.05 | 统计研究 |
26 | 在压力型体制中嵌入市场化的节能减排机制 | 文绪武 | 2016.09 | 经济社会体制比较 |
27 | 资本市场合理估值激励企业家精神增进 | 曾可昕 | 2017.01 | 中国社会科学文摘(全文转载) |
28 | 信息产业与制造业融合的绩效研究--基于浙江省的数据 | 李晓钟 | 2017.01 | 中国软科学 |
29 | New methods of simulating Lévy processes | 郑静 | 2017.01 | PHYSICA A:STATISTICAL MECHANICS APPLICATIONS |
30 | On discrete time hedging errors in a fractional Black-Scholes model | 王文胜 | 2017.06 | APPLIED MATHEMATICS-A JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES SERIES B |
31 | Backward simulation methods for pricing American options under the CIR process | 胡文彬 | 2017.10 | QUANTITATIVE FINANCE,SSCI |
32 | 产品创新、工艺创新与中国多产品企业出口动态:理论框架与计量检验 | 胡馨月 | 2017.12 | 国际贸易问题 |
近年主持的国家社科、自科与教育部项目
序号 | 项目来源 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 立项时间 |
1 | 国家社会科学基金 | 重大项目 | 互联网融合产业经济理论与政策研究 | 李晓钟 | 2017.07 |
2 | 国家社会科学基金 | 重点项目 | 智能服务产业化路径研究 | 李晓钟 | 2013.01 |
3 | 国家社会科学基金 | 重点项目 | 基于产权共享的众创空间运行机制与实施路径研究 | 尹国俊 | 2017.07 |
4 | 国家社会科学基金 | 重点项目 | 我国特色小镇竞争力的综合评价与实现路径研究 | 辛金国 | 2017.07 |
5 | 国家自然科学基金 | 一般项目 | 资源管理制度比较分析 | 陈安宁 | 2003.01 |
6 | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 我国省级地区老龄化系数中长期预测模型研究 | 吕盛鸽 | 2008.12 |
7 | 国家自然科学基金 | 一般项目 | 家族企业代理行为与绩效评价研究 | 辛金国 | 2009.01 |
8 | 国家自然科学基金 | 专项项目 | 混合效应模型的广义推断理论及其应用 | 叶仁道 | 2009.12 |
9 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 偏正态纵向数据混合效应模型的统计推断及应用 | 叶仁道 | 2015.01 |
10 | 国家社会科学基金 | 青年项目 | 涉农电子商务与农村区域经济协同发展机制及路径选择研究 | 梅燕 | 2015.09 |
11 | 国家社会科学基金 | 重大项目 | 我国实施网络强国战略及推进机制研究 | 李晓钟 (子课题) | 2016.1 |
12 | 国家自然科学基金 | 重点项目 | 电子商务驱动的产业集群转型与竞争力提升研究 | 李晓钟 (子课题) | 2016.1 |
13 | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 创建雾霾污染的环境税治理机制与政策优化模拟研究 | 周亚雄 | 2016.06 |
14 | 国家社会科学基金 | 青年项目 | 全球价值链背景下中国高技术服务业发展潜力的测度及升级路径研究 | 薛洁 | 2016.06 |
15 | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 基于大数据的金融零售信用风险评估与智能决策 | 李淑锦 | 2017.06 |
16 | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 面向民意预测的网络舆情统计模型的构建与应用研究 | 郑静 | 2017.06 |
17 | 国家社会科学基金 | 青年项目 | 新常态下中国服务外包产业突破“价值链低端锁定”的路径优化及战略研究 | 徐姗 | 2017.06 |
18 | 国家社会科学基金 | 青年项目 | 普惠视角下构建世界电子贸易平台的理论机制与实现路径研究 | 曾可昕 | 2017.06 |
19 | 教育部人文社会科学研究项目 | 青年项目 | 农村劳动力跨区域流动性特征及其对中国粮食供求格局的影响机制研究 | 梅燕 | 2011.01 |
20 | 教育部人文社会科学研究项目 | 一般项目 | 在华外国风险投资运行模式及其对我国风险投资的影响研究 | 尹国俊 | 2011.07 |
21 | 教育部人文社会科学研究项目 | 一般项目 | 基于结构模型的中小企业信用风险度量研究 | 金辉 | 2012.10 |
22 | 教育部人文社会科学研究项目 | 青年项目 | “三化融合”下我国制造业转型升级机制及其路径研究——以浙江省为例 | 张辽 | 2014.01 |
23 | 教育部人文社会科学研究项目 | 一般项目 | 基于金融高频数据的跳跃检测及跳跃风险溢价实证研究 | 刘凡永 | 2014.01 |
24 | 教育部人文社会科学研究项目 | 青年项目 | 偏正态纵向经济数据混合效应模型的统计推断及应用研究 | 叶仁道 | 2014.01 |
25 | 教育部人文社会科学研究项目 | 青年项目 | 基于受益视角的基本公共服务均等化机理分析、非均等程度测评及均等化路径研究 | 王国梁 | 2015.10 |
26 | 教育部人文社会科学研究项目 | 一般项目 | 中国水环境税体系的建构、时空智能仿真与政策保障研究 | 周亚雄 | 2015.10 |
27 | 教育部人文社会科学研究项目 | 一般项目 | 《“互联网+”背景下跨境电子商务综合试验区多元主体的耦合互动创新机制与发展模式研究 | 杨雅芬 | 2016.06 |
28 | 教育部人文社会科学研究项目 | 一般项目 | 基于互联网式微创新的小微企业成长研究 | 毛崇峰 | 2016.06 |
29 | 教育部人文社会科学研究项目 | 一般项目 | 网络借贷信用风险评估的结构化方法及应用研究 | 胡文彬 | 2016.06 |
30 | 教育部人文社会科学研究项目 | 一般项目 | 资本结构、研发投资与初创企业的生存能力 | 孙景蔚 | 2017.07 |
31 | 教育部人文社会科学研究项目 | 一般项目 | “一带一路”能源国际合作法律风险评估与防控研究 | 文绪武 | 2017.07 |
32 | 教育部人文社会科学研究项目 | 青年项目 | 互联网信息技术驱动我国制造业竞争优势动态升级的实现路径研究 | 王萌 | 2017.07 |
33 | 教育部人文社会科学研究项目 | 青年项目 | 中国典型区域融入GVC产业转型升级评价及路径优化研究 | 孙亚轩 | 2017.07 |
近年出版的代表性著作
序号 | 著作名称 | 作者(排序) | 著作性质 | 出版社名称 | 出版时间 |
1 | 综合比较优势理论与实证研究 | 王世军(1) | 专著 | 中国社会科学出版社 | 2007.06 |
2 | European Option and American Option Pricing With Stochastic Interest Rate | 李淑锦(1) | 专著 | 经济科学出版社 | 2008.12 |
3 | 中国粮食供求区域均衡变化研究——模型构建于模拟分析 | 梅燕(1) | 专著 | 中国社会科学出版社 | 2009.10 |
4 | 人民币实际汇率问题研究 | 申琳(1) | 专著 | 经济科学出版社 | 2010.03 |
5 | O-U过程动态指标的计算分析及其在金融工程中的运用 | 金辉(1) | 专著 | 经济科学出版社 | 2011.04 |
6 | 基于演化原理的企业行为分析 | 袁桂秋(1) | 专著 | 浙江大学 | 2011.08 |
7 | 基于信息经济的比较优势动态演化及其政策意义研究 | 徐姗(1) | 专著 | 经济科学出版社 | 2011.10 |
8 | 国际服务贸易统计的若干理论与实践问题研究 | 薛洁(1) | 专著 | 经济科学出版社 | 2013.05 |
9 | 产品内分工视角下的贸易与环境关系研究 | 黄娟(1) | 专著 | 电子工业出版社 | 2014.09 |
10 | China's agricultural trade and impact of China's agricultural policy:scenario analysis and forecasting | 修凤丽(1) | 专著 | Margraf Publishers | 2014.12 |
11 | 长三角制造业产业集聚间分工研究 | 黄洁(1) | 专著 | 浙江大学出版社 | 2015.03 |
12 | 反危机公共支出政策效应研究 | 郭金秀(1) | 专著 | 经济科学出版社 | 2015.06 |
13 | 中国工业低碳发展中金融的贡献与效率研究 | 吴英姿(1) | 专著 | 复旦大学出版社 | 2015.07 |
14 | 机构投资者对股票市场波动的影响——来自中国A股市场的经验证据 | 薛文忠(1) | 专著 | 经济科学出版社 | 2015.07 |
15 | 要素流动、产业转移与区域经济发展 | 张辽(1) | 专著 | 经济科学出版社 | 2015.10 |
16 | 外资风险投资在中国的运行模式及其对中国风险投资的影响 | 尹国俊(1) | 专著 | 经济科学出版社 | 2015.11 |
17 | 若干混合效应模型的统计推断研究 | 叶仁道(1) | 专著 | 科学出版社 | 2016.03 |
18 | 商业银行不良贷款率影响因素的统计研究 | 王震蕾(1) | 专著 | 经济科学出版社 | 2016.06 |
19 | 中国利用外资溢出效应和挤出效应研究 | 李晓钟(1) | 专著 | 经济科学出版社 | 2016.12 |
20 | 深度学习精要 | 高蓉(1) | 译著 | 人民邮电出版社 | 2017.08 |
21 | CPI中自有住房核算理论及实践研究 | 付荣(1) | 专著 | 浙江大学出版社 | 2017.06 |
近年获得的代表性奖励
序号 | 获奖项目名称 | 获奖名称 | 奖励级别 及等级 | 获奖者 | 获奖时间 |
1 | 《巴塞尔新资本协议》对金融衍生交易信用风险计量方法的新进展及启示 | 浙江省第十三届哲学社会科学优秀成果奖 | 省部级 三等奖 | 都红雯 | 2006 |
2 | 还统计一份科学——不科学统计的表现、原因及其启示 | 第九届全国统计科学研究优秀成果奖 | 省部级 三等奖 | 张雪玲 | 2008 |
3 | 网络直报条件下地区统计数据质量影响因素实证研究 | 第十一届全国统计科学研究优秀成果奖 | 省部级 三等奖 | 辛金国 | 2012 |
4 | 中国利用外资溢出效应和挤出效应研究 | 浙江省第十九届哲学社会科学优秀成果奖 | 省部级 二等奖 | 李晓钟 | 2017 |
5 | 外资风险投资在中国的运行模式及其对中国风险投资的影响 | 浙江省第十九届哲学社会科学优秀成果奖 | 省部级 三等奖 | 尹国俊 | 2017 |